martes, 4 de agosto de 2009

Disponibilidad Geogràfica de la Energìa eòlica

Capacidad total de energía eólica instalada
(fin de año y últimas estimaciones)[8]


Capacidad (MW)
Posición País 2008[9] 2006[10] 2005 2004
1 USA 25.170 11.603 9.149 6.725
2 Alemania 23.903 20.622 18.428 16.628
3 España 16.754 11.730 10.028 8.504
4 China 12.210 2.405 1.260 764
5 India 9.654 6.270 4.430 3.000
6 Italia 3.736 2.123 1.717 1.265
7 Francia 3.404 1.567 757 386
8 Reino Unido 3.241 1.963 1.353 888
9 Dinamarca 3.180 3.136 3.128 3.124
10 Portugal 2.862 1.716 1.022 522

Total mundial 120.791 73.904 58.982 47.671

No hay comentarios:

Publicar un comentario